Satu Segi Lima Kompleks
Poligon adalah dinamakan mengikut pada jumlah tepi, bergabung satu yunani-terbitan awalan angka dengan akhiran -gon. Contoh pentagon, dodekagon. Segi tiga, sisi empat, dan nonagon adalah pengecualian-pengecualian. Untuk nombor-nombor lebih besar, ahli matematik menulis angka sendiri, contoh 17-gon. Satu variabel boleh juga digunakan, biasanya n gon. Ini adalah jika jumlah berguna bagi tepi adalah digunakan dalam satu formula.| Nama | Bilangan sisi |
|---|---|
| henagon (atau monogon) | 1 |
| digon | 2 |
| segi tiga (atau trigon) | 3 |
| segi empat (atau tetragon) | 4 |
| pentagon | 5 |
| heksagon (atau seksagon) | 6 |
| heptagon (elakkan "septagon" = Latin [sept-] + Greek) | 7 |
| oktagon | 8 |
| nonagon (atau enneagon) | 9 |
| dekagon | 10 |
| hendekagon (elakkan "undekagon" = Latin [un-] + Greek) | 11 |
| dodekagon (elakkan "duodekagon" = Latin [duo-] + Greek) | 12 |
| tridekagon atau triskaidekagon (MathWorld) | 13 |
| tetradekagon atau tetrakaidekagon interal angle approx 154.2857 degrees.(MathWorld) | 14 |
| pentadekagon (atau quindekagon) atau pentakaidekagon | 15 |
| heksadekagon atau heksakaidekagon | 16 |
| heptadekagon atau heptakaidekagon | 17 |
| oktadekagon atau oktakaidekagon | 18 |
| enneadekagon atau enneakaidekagon atau nonadekagon | 19 |
| ikosagon | 20 |
| triakontagon | 30 |
| tetrakontagon | 40 |
| pentakontagon | 50 |
| heksacontagon (MathWorld) | 60 |
| heptakontagon | 70 |
| oktakontagon | 80 |
| nonakontagon | 90 |
| hektagon (juga hektogon) (elakkan "sentagon" = Latin [cent-] + Greek) | 100 |
| chiliagon | 1000 |
| myriagon | 10,000 |
| decemyriagon | 100,000 |
| hecatommyriagon (atau hekatommyriagon) | 1,000,000 |
| Nama | Bilangan sisi |
|---|---|
| henagon (atau monogon) | 1 |
| digon | 2 |
| segi tiga (atau trigon) | 3 |
| segi empat (atau tetragon) | 4 |
| pentagon | 5 |
| heksagon (atau seksagon) | 6 |
| heptagon (elakkan "septagon" = Latin [sept-] + Greek) | 7 |
| oktagon | 8 |
| nonagon (atau enneagon) | 9 |
| dekagon | 10 |
| hendekagon (elakkan "undekagon" = Latin [un-] + Greek) | 11 |
| dodekagon (elakkan "duodekagon" = Latin [duo-] + Greek) | 12 |
| tridekagon atau triskaidekagon (MathWorld) | 13 |
| tetradekagon atau tetrakaidekagon interal angle approx 154.2857 degrees.(MathWorld) | 14 |
| pentadekagon (atau quindekagon) atau pentakaidekagon | 15 |
| heksadekagon atau heksakaidekagon | 16 |
| heptadekagon atau heptakaidekagon | 17 |
| oktadekagon atau oktakaidekagon | 18 |
| enneadekagon atau enneakaidekagon atau nonadekagon | 19 |
| ikosagon | 20 |
| triakontagon | 30 |
| tetrakontagon | 40 |
| pentakontagon | 50 |
| heksacontagon (MathWorld) | 60 |
| heptakontagon | 70 |
| oktakontagon | 80 |
| nonakontagon | 90 |
| hektagon (juga hektogon) (elakkan "sentagon" = Latin [cent-] + Greek) | 100 |
| chiliagon | 1000 |
| myriagon | 10,000 |
| decemyriagon | 100,000 |
| hecatommyriagon (atau hekatommyriagon) | 1,000,000 |
| Nama | Bilangan sisi |
|---|---|
| henagon (atau monogon) | 1 |
| digon | 2 |
| segi tiga (atau trigon) | 3 |
| segi empat (atau tetragon) | 4 |
| pentagon | 5 |
| heksagon (atau seksagon) | 6 |
| heptagon (elakkan "septagon" = Latin [sept-] + Greek) | 7 |
| oktagon | 8 |
| nonagon (atau enneagon) | 9 |
| dekagon | 10 |
| hendekagon (elakkan "undekagon" = Latin [un-] + Greek) | 11 |
| dodekagon (elakkan "duodekagon" = Latin [duo-] + Greek) | 12 |
| tridekagon atau triskaidekagon (MathWorld) | 13 |
| tetradekagon atau tetrakaidekagon interal angle approx 154.2857 degrees.(MathWorld) | 14 |
| pentadekagon (atau quindekagon) atau pentakaidekagon | 15 |
| heksadekagon atau heksakaidekagon | 16 |
| heptadekagon atau heptakaidekagon | 17 |
| oktadekagon atau oktakaidekagon | 18 |
| enneadekagon atau enneakaidekagon atau nonadekagon | 19 |
| ikosagon | 20 |
| triakontagon | 30 |
| tetrakontagon | 40 |
| pentakontagon | 50 |
| heksacontagon (MathWorld) | 60 |
| heptakontagon | 70 |
| oktakontagon | 80 |
| nonakontagon | 90 |
| hektagon (juga hektogon) (elakkan "sentagon" = Latin [cent-] + Greek) | 100 |
| chiliagon | 1000 |
| myriagon | 10,000 |
| decemyriagon | 100,000 |
| hecatommyriagon (atau hekatommyriagon) | 1,000,000 |
Nama poligon | |
Nama | Bilangan sisi |
henagon (atau monogon) | 1 |
2 | |
segi tiga (atau trigon) | 3 |
segi empat (atau tetragon) | 4 |
5 | |
heksagon (atau seksagon) | 6 |
heptagon (elakkan "septagon" = Latin [sept-] + Greek) | 7 |
8 | |
9 | |
10 | |
hendekagon (elakkan "undekagon" = Latin [un-] + Greek) | 11 |
dodekagon (elakkan "duodekagon" = Latin [duo-] + Greek) | 12 |
13 | |
tetradekagon atau tetrakaidekagon interal angle approx 154.2857 degrees.(MathWorld) | 14 |
pentadekagon (atau quindekagon) atau pentakaidekagon | 15 |
16 | |
17 | |
18 | |
enneadekagon atau enneakaidekagon atau nonadekagon | 19 |
20 | |
30 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
hektagon (juga hektogon) (elakkan "sentagon" = Latin [cent-] + Greek) | 100 |
1000 | |
10,000 | |
100,000 | |
hecatommyriagon (atau hekatommyriagon) | 1,000,000 |







